Akses Claude, DeepSeek, GLM, Qwen, dan lainnya lewat satu endpoint. Bayar pakai credit, tanpa langganan, tanpa masa expired.
Jalan di tool favoritmu
Buat dan cabut kunci kapan saja. Satu key untuk semua model.
Beli sekali, pakai kapan pun. Saldo tidak pernah hangus.
Pantau token, biaya, dan tren pemakaian per request.
Cukup ganti base URL. Jalan di Cursor, Cline, Claude Code.
Porsi total token yang dipakai tiap model.
Harga transparan per 1 juta token, dihitung dalam credit.
| Model | Provider | Input / 1jt | Output / 1jt | Cache / 1jt |
|---|---|---|---|---|
| Auto lv/auto | LapakVIP | 200 | 1.000 | 100 |
| Auto Combo lv/auto-combo | LapakVIP | 100 | 500 | 50 |
| Claude Fable 5PremiumVision lv/claude-fable-5 | Anthropic | 4.050 | 20.250 | 1.013 |
| Claude Fable 5.1PremiumVision lv/claude-fable-5.1 | Anthropic | 4.070 | 20.270 | 1.033 |
| Claude Haiku 4.5Vision lv/claude-haiku-4.5 | Anthropic | 100 | 300 | 50 |
| Claude Opus 4.6PremiumVisionDiskon 50% lv/claude-opus-4.6 | Anthropic | 2.0251.012,5 | 10.1255.062,5 | 506253 |
| Claude Opus 4.7PremiumVisionDiskon 50% lv/claude-opus-4.7 | Anthropic | 2.1251.062,5 | 10.2255.112,5 | 606303 |
| Claude Opus 4.8PremiumVisionDiskon 50% lv/claude-opus-4.8 | Anthropic | 2.2251.112,5 | 10.3255.162,5 | 706353 |
| Claude Opus 5PremiumVisionDiskon 50% lv/claude-opus-5 | Anthropic | 2.3251.162,5 | 10.4255.212,5 | 806403 |
| Claude Opus 5.5PremiumVisionDiskon 50% lv/claude-opus-5.5 | Anthropic | 2.4251.212,5 | 10.5255.262,5 | 906453 |
| Claude Sonnet 4.5Vision lv/claude-sonnet-4.5 | Anthropic | 200 | 600 | 100 |
| Claude Sonnet 4.6PremiumVisionDiskon 50% lv/claude-sonnet-4.6 | Anthropic | 1.215607,5 | 6.0753.037,5 | 304152 |
| Claude Sonnet 5PremiumVisionDiskon 50% lv/claude-sonnet-5 | Anthropic | 1.418709 | 7.0883.544 | 354177 |
| Combo 1.0 lv/combo-1.0 | LapakVIP | 200 | 1.000 | 100 |
| DeepSeek 3.2 lv/deepseek-3.2 | DeepSeek | 28 | 56 | 14 |
| DeepSeek V4 FlashPremium lv/deepseek-v4-flash | DeepSeek | 420 | 1.688 | 86 |
| DeepSeek V4 Flash 0731Premium lv/deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | 450 | 1.718 | 116 |
| DeepSeek V4 ProPremiumVision lv/deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1.305 | 3.375 | 169 |
| DeepSeek V4 Pro 0813Premium lv/deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | 1.335 | 3.405 | 199 |
| DeepSeek V4.1 FlashPremium lv/deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 480 | 1.748 | 146 |
| FREE Cortensor Gemma 4 lv/cortensor-gemma4-free | Cortensor | 0 | 0 | 0 |
| FREE Cortensor OSS 20B lv/cortensor-oss-20b-free | Cortensor | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 3.6 FlashPremiumVision lv/gemini-3.6-flash | 540 | 2.700 | 54 | |
| Gemini 3.7 FlashPremiumVision lv/gemini-3.7-flash | 550 | 2.710 | 64 | |
| Gemini 3.8 FlashPremiumVision lv/gemini-3.8-flash | 560 | 2.720 | 74 | |
| GLM 5 lv/glm-5 | Zhipu AI | 120 | 440 | 60 |
| GLM 5.0 TurboPremium lv/glm-5.0-turbo | Zhipu AI | 648 | 3.240 | 162 |
| GLM 5.1Premium lv/glm-5.1 | Zhipu AI | 756 | 3.780 | 189 |
| GLM 5.2Premium lv/glm-5.2 | Zhipu AI | 766 | 3.790 | 199 |
| GLM 5.3Premium lv/glm-5.3 | Zhipu AI | 776 | 3.800 | 209 |
| GLM 5V TurboPremiumVision lv/glm-5v-turbo | Zhipu AI | 658 | 3.250 | 172 |
| GPT 5.3 Codex SparkPremium lv/gpt-5.3-codex-spark | OpenAI | 472,5 | 2.362,5 | 118,8 |
| GPT 5.4PremiumVision lv/gpt-5.4 | OpenAI | 675 | 3.375 | 169 |
| GPT 5.4 MiniPremiumVision lv/gpt-5.4-mini | OpenAI | 203 | 405,2 | 51 |
| GPT 5.5PremiumVision lv/gpt-5.5 | OpenAI | 1.350 | 6.750 | 338 |
| GPT 5.6 LunaPremiumVision lv/gpt-5.6-luna | OpenAI | 759 | 3.797 | 190 |
| GPT 5.6 SolPremiumVision lv/gpt-5.6-sol | OpenAI | 1.350 | 6.750 | 338 |
| GPT 5.6 TerraPremiumVision lv/gpt-5.6-terra | OpenAI | 1.013 | 5.063 | 253 |
| GPT 6 AstraPremiumVision lv/gpt-6-astra | OpenAI | 4.050 | 20.250 | 1.013 |
| Grok 4.5PremiumVision lv/grok-4.5 | xAI | 200 | 600 | 50 |
| Grok 4.6PremiumVision lv/grok-4.6 | xAI | 220 | 620 | 70 |
| Hy3 PreviewPremium lv/hy3-preview | Tencent | 607,5 | 3.037,5 | 152,55 |
| Kimi K2.5Premium lv/kimi-k2.5 | Moonshot AI | 307,8 | 1.539 | 76,95 |
| Kimi K2.6Premium lv/kimi-k2.6 | Moonshot AI | 513 | 2.565 | 128,25 |
| Kimi K2.7Premium lv/kimi-k2.7 | Moonshot AI | 523 | 2.575 | 138,25 |
| Kimi K3PremiumVision lv/kimi-k3 | Moonshot AI | 1.215 | 6.075 | 303,75 |
| MiniMax M2.5 lv/minimax-m2.5 | MiniMax | 60 | 240 | 30 |
| MiniMax M2.7Premium lv/minimax-m2.7 | MiniMax | 162 | 810 | 40,5 |
| MiniMax M3Premium lv/minimax-m3 | MiniMax | 283,5 | 1.417,5 | 71,55 |
| Muse Spark 1.1Premium lv/muse-spark-1.1 | Meta | 675 | 3.375 | 168,75 |
| Muse Spark 1.2Premium lv/muse-spark-1.2 | Meta | 685 | 3.385 | 178,75 |
| Qwen3 Coder Next lv/qwen3-coder-next | Alibaba | 60 | 240 | 30 |
| Qwen3.7 MaxPremium lv/qwen3.7-max | Alibaba | 597 | 2.987 | 149 |
| Qwen3.7 PlusPremium lv/qwen3.7-plus | Alibaba | 302 | 1.512 | 76 |
| Qwen3.8 MaxPremium lv/qwen3.8-max | Alibaba | 810 | 4.050 | 202,5 |
Beli key berisi credit langsung ke admin. Tanpa langganan, bayar sekali, pakai sampai habis.
Hubungi kami langsung untuk beli credit, klaim key, atau pertanyaan teknis. Respon cepat di jam kerja.
Pengguna paling aktif berdasarkan pemakaian credit. Reward dibagikan awal bulan berikutnya.
| # | Pengguna | Pemakaian | Reward |
|---|---|---|---|
| 1 | kogori 0xk***@gmail.com | 35.922,5 cr | +3.592 cr |
| 2 | Theo Soerianto the***@gmail.com | 27.886,6 cr | +2.510 cr |
| 3 | Mas Qia mas***@gmail.com | 23.774,9 cr | +1.902 cr |
| 4 | Cynnex Defender cyn***@gmail.com | 20.566,3 cr | +1.440 cr |
| 5 | Gibranteler gib***@gmail.com | 16.804,3 cr | +1.008 cr |
| 6 | Luna Malik (Ibrahim) ana***@gmail.com | 14.257,9 cr | +713 cr |
| 7 | nikolaus bryan nik***@gmail.com | 12.371,1 cr | +495 cr |
| 8 | Honk Mai hon***@gmail.com | 9.543,4 cr | +286 cr |
| 9 | Eky Development eky***@gmail.com | 9.187,9 cr | +184 cr |
| 10 | Rahmad Qolbi Syahrani rah***@gmail.com | 7.935,8 cr | +79 cr |
Periode reset otomatis tiap awal bulan (WIB). Email disembunyikan untuk privasi.
Pemakaian dari API key Unlimited tidak dihitung dalam papan peringkat.